測定可能サンプル (Supported Sample Types)
| 検体種・検体タイプ | Sample Type | 検体量 | 7K | 11K | ブリッジングサンプル | |
| ヒト Human | EDTA血漿 | EDTA Plasma | 130 μL | ● | ● | 不要 |
| 血清 | Serum | 130 μL | ● | ● | ||
| 尿 | Urine | 550 μL | ● | ▲ | ||
| 脳脊髄液 | CSF | 100 μL | ● | ● | ||
| 全身性エリテマトーデス(SLE) 血漿 | SLE-Plasma | 75 μL | ● | ▲ | ||
| 全身性エリテマトーデス(SLE) 血清 | SLE-Serum | 75 μL | ● | ▲ | 要 | |
| ヘパリン血漿 | Heparin Plasma | 130 μL | ● | ● | ||
| エクソソーム(濃度200 μg/mL) | Exosomes | 75 μL | ● | ● | ||
| セルライセート(濃度200 μg/mL) | Cell Lysates | 75 μL | ● | ● | ||
| 組織ホモジネート(濃度200 μg/mL) | Tissue Homogenates | 75 μL | ● | ● | ||
| 気管支肺胞洗浄液 | BALF | 75 μL | ● | ● | ||
| 核抽出液 | Nuclear extract | 75 μL | ● | ● | ||
| リンパ球 | Lymphocytes | 75 μL | ● | ● | ||
| 羊水 | Amniotic fluid | 75 μL | ● | ● | ||
| 創傷液 | Wound Fluid | 75 μL | ● | ● | ||
| 細胞培養調整培地 | Cell Culture Supernatants | 100 μL | ● | ● | ||
| 喀痰 | Sputum | 100 μL | ● | ● | ||
| 鼻腔洗浄液 | Nasal lavage | 100 μL | ● | ● | ||
| 房水 | Aqueous Humor | 100 μL | ● | ● | ||
| 硝子体液 | Vitreous Humor | 100 μL | ● | ● | ||
| マウス Mouse ヒト以外の霊長類 | 血漿 | Plasma | 130 μL | ● | ● | |
| 血清 | Serum | 130 μL | ● | ● | ||
| ラット Rat | 血漿 | Plasma | 50 μL | ● | ● | |
| 血清 | Serum | 50 μL | ● | ● | ||
| 他実験動物 | 血漿 | Plasma | お問合せ | ● | ● | |
| 血清 | Serum | お問合せ | ● | ● | ||
●:FonesLife(国内)アッセイ可
●:SomaLogic(北米)アッセイのみ
▲:準備中
- ブリッジングサンプルとは、同一Studyのサンプルを異なる時期で測定した際のプレート間での結果の一貫性を確認するために使用されるサンプルです。
SomaScan®アッセイにおいて、外部標準データ(ANML)を用いた補正が可能となり、一部サンプル(ヒト血清および血漿)においてブリッジングサンプルが不要となります。(Study間比較が無い場合も不要) - ブリッジングサンプルが必要な場合、アッセイサンプルとは別にプレートごとに3~5プールサンプルを準備いただきます。
- ヒト血漿サンプルにおいて、採血管はEDTAを推奨します。ヘパリンの場合ブリッジングサンプルが必要となります。
SomaScan® についてご依頼、お見積り、技術的な説明、営業説明を希望される方はこちらをクリックください。
